Karakteristik umum KRI Diponegoro 265 | |
---|---|
Berat benaman | 1.700 Ton |
Panjang | 90.71 meter (297.60 ft) |
Lebar | 13.02 meter (42.72 ft) |
Draft | 3.60 meter (11.81 ft) |
Tenaga penggerak | 2 shaft V28-33D STC MAN Diesel @8,900 kW |
Kecepatan | 28 knot |
Jarak tempuh | 540 km pada 18 knot[2] |
Awak kapal | 80 orang |
Sonar & Radar | Radar MW08 3D multibeam surveillance radar Radar senjata: LIROD Mk2 tracking radar |
Persenjataan elektronik | Sistem Perang: Thales TACTICOS Data Link: LINK Y Mk2 datalink system Sonar Thales Kingklip medium frequency active/passive ASW hull mounted sonar Komunikasi elektronik Thales/Signaal FOCON Sistem Pengecoh: TERMA SKWS Platform integrasi utama: Imtech UniMACs 3000 Integrated Bridge System |
Persenjataan | 2 x 4 rudal anti-pesawat MBDA Mistral TETRAL 4 rudal permukaan MBDA Exocet MM40 block 2 76 mm Oto-Melara kanon utama 2 x 20 mm Vector G12 kanon ringan 2 seluncur torpedo B515 tipe 3A 244S Mode II/MU 90 |
KD Jebat General characteristics | |
---|---|
Class and type: | Lekiu-class frigate |
Displacement: | 2,270 long tons (2,306 t) full load |
Length: | 106 m (347 ft 9 in) |
Beam: | 12.8 m (42 ft 0 in) |
Draught: | 3.6 m (11 ft 10 in) |
Propulsion: | 4 diesels, 2 shafts, 16,000 bhp (11,931 kW) |
Speed: | 28 knots (32 mph; 52 km/h) |
Range: | 5,000 mi (8,000 km) |
Complement: | 146 with 18 officers |
Armament: |
|
Aircraft carried: | 1 × Westland Super Lynx 300 light helicopter |
Aviation facilities: |
|